| MARENGO SONIA | Presidente | |
| FERRERO MANUELA | Vice Presidente | |
| Resp. Tesoriere | ||
| FERRERO MARCO | Direttore Generale e Direttore Sportivo | |
| Resp. Comunicazioni Federazione | ||
| BO LUCIANO | Direttore Sportivo | |
| Coordinamento e Gestione organizzazione giovanili | ||
| COSTAMAGNA LUCIANA | Direttore Tecnico | |
| Organizzazione Tornei | ||
| Resp. Visite Mediche e tesseramenti | ||
| Segreteria | ||
| FEA CARLOTTA | Comunicazione pagine Social | |
| VAIANO FRANCESCO | Dirigente e Responsabile Progetti Scuola | |
| GALLACE MONIA | Coordinamento Magazzino ed aiuto volley S3 | |
| TERNAVASIO FABRIZIO | Resp Pagine web e sito | |
| COSTAMAGNA SABRINA | Consigliere Societario | |
| CATANZARITI PASQUALE | Consigliere Societario e Dirigente | |
| NICOTRA FABIO | Dirigente - Avvocato Societario | |
| LANZONI ANTONIO | Dirigente e autista | |
| BAROTTO PATRIZIA | Dirigente | |
| SATTAMINO BETTINA | Dirigente | |
| STROPPIANA MARCO | Dirigente | |
| CERRATO FABRIZIO | Dirigente autista | |
| BERTONCELLO MIRKO | Dirigente autista | |
| MANDALITI VITTORIO | Dirigente autista | |
| CAVALLOTTO MARIO | Dirigente autista |
|
Marengo Sonia
259.7 Kb - 1000x1500 px
|
Bo Luciano
278.7 Kb - 1000x1500 px
|
Costamagna Luciana
273.6 Kb - 1000x1500 px
|
0 amministratori
0 utenti
3 ospiti